常德市纪委监委案件管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
| 附件2-14 | ||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 常德市纪委市监委案件管理中心 | 7.00 | 0.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 无增减变化 | ||
| 说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||
-
欢迎关注微信公众号


