常德市纪委2015年“三公”经费决算公开表
| 部门名称: | 金额单位:万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 1,958,524.88 |
| 1.因公出国(境)费 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1,329,886.88 |
| (1)公务用车购置费 | 18,689.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 1,311,197.88 |
| 3.公务接待费 | 628,638.00 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
| 2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 1 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 20 |
| 5.公务接待批次(批) | 281 |
| 6.公务接待人数(人) | 1,872 |
| 说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; |
| 2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; |
| 3.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4.注明公务接待批次和人数。 |
-
欢迎关注微信公众号


