常德市纪委监委2025年“三公”经费支出表
| 部门:105_中共常德市纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 107.00 | 84.50 | 84.50 | 22.50 | |||
| 105 | 中共常德市纪律检查委员会 | 107.00 | 84.50 | 84.50 | 22.50 | ||
| 105001 | 中共常德市纪律检查委员会本级 | 100.00 | 78.00 | 78.00 | 22.00 | ||
| 105002 | 常德市纪委市监委案件管理中心 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 0.50 | ||
-
欢迎关注微信公众号


