常德市纪委监委直属事业单位公开招聘和公开选调工作人员综合成绩排名及入围体检人员名单公示
根据《常德市市直部分事业单位集中公开招聘工作人员公告》、《常德市纪委监委直属事业单位公开选调工作人员公告》要求,现将常德市纪委监委直属事业单位公开招聘和公开选调工作人员综合成绩排名及入围体检人员名单公示如下。
体检工作将于近期组织实施,具体事项另行通知。
咨询电话:0736-7786191(常德市纪委监委组织部)
附件:常德市纪委监委直属事业单位公开招聘和公开选调工作人员综合成绩排名及入围体检人员名单
常德市纪委监委
2025年3月24日
常德市纪委监委直属事业单位公开招聘和公开选调工作人员综合成绩及入围体检人员名单
公开招聘 职位 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
市纪委监委案件管理中心 | 管理人员 | 25017081405 | 李香慧 | 84.80 | 83.64 | 84.336 | 1 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 管理人员 | 25017080407 | 周轶斌 | 82.20 | 79.18 | 80.992 | 2 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员1 | 25017080508 | 何珊 | 81.70 | 82.18 | 81.892 | 1 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员1 | 25017080607 | 周爽 | 81.00 | 81.06 | 81.024 | 2 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 25017080724 | 魏彪 | 77.40 | 82.28 | 79.352 | 1 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 25017080511 | 张泽阳 | 77.80 | 80.78 | 78.992 | 2 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 25017080512 | 覃莆任 | 77.30 | 81.06 | 78.804 | 3 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 25017081107 | 陈沅君 | 76.60 | 81.78 | 78.672 | 4 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 25017081520 | 刘任坚 | 76.70 | 80.66 | 78.284 | 5 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 25017080524 | 田恒 | 76.50 | 80.48 | 78.092 | 6 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员3 | 25017081402 | 蔡镕璘 | 77.00 | 81.60 | 78.840 | 1 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 专技人员3 | 25017080414 | 刘超君 | 61.60 | 79.56 | 68.784 | 2 | ||
注:综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,综合成绩保留小数点后三位。 | |||||||||
公开选调 职位 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
市纪委监委案件管理中心 | 文字综合岗 | 25017080126 | 陈青 | 71.90 | 78.34 | 75.120 | 1 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 文字综合岗 | 25017080106 | 吴莹 | 69.30 | 80.40 | 74.850 | 2 | 差额入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 综合管理岗 | 25017080225 | 黄渊琪 | 78.10 | 80.86 | 79.480 | 1 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 综合管理岗 | 25017080116 | 高子涵 | 77.20 | 81.60 | 79.400 | 2 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 综合管理岗 | 25017080101 | 李姝 | 77.30 | 78.76 | 78.030 | 3 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 综合管理岗 | 25017080201 | 韩凯凯 | 79.90 | -1 | -1 | -1 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 综合管理岗 | 25017080202 | 肖亚龙 | 77.30 | -1 | -1 | -1 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 综合管理岗 | 25017080113 | 张峰 | 76.10 | -1 | -1 | -1 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 信息技术岗 | 25017080208 | 王江 | 61.20 | 79.70 | 70.450 | 1 | 入围体检 | |
市纪委监委案件管理中心 | 信息技术岗 | 25017080222 | 龙文 | 63.90 | -1 | -1 | -1 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 医疗服务岗 | 25017080215 | 唐莉 | 63.90 | -1 | -1 | -1 | ||
市纪委监委案件管理中心 | 医疗服务岗 | 25017080118 | 朱昀 | 63.20 | -1 | -1 | -1 | ||
注:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,综合成绩保留小数点后三位。 |
扫一扫在手机打开当前页